Jai Thai Menu
Spicy Dish
Kid's Favourite
Jai Thai's Speciality

Fish Cake & Prawn Cake

Fried Chicken Basil Leaf

Deep Fried Fish
Chilli Sauce

Steamed Tau Fu w/
Chicken Basil
Chicken Pepper & Garlic

Fried Mixed
Vegetables

Green Curry
Noodle

Beef Noodle
| Appetizer (小吃) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | Prawn Cake (虾饼) | $2 per pc. (min 2 pcs.) | ||||
![]() | 2. | ![]() | Fish Cake (鱼饼) | $2 per pc. (min 2 pcs.) | ||||
![]() | 3. | ![]() | Deep Fried Bean Curd (炸豆腐) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 4. | ![]() | Thai Spring Rolls (泰国春卷) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 5. | ![]() | Mixed Platter (杂炸) | $6 | $9 | $12 | ||
| Salad (沙拉) | ||||||||
![]() | 6. | ![]() | Papaya Salad (木瓜沙拉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 7. | ![]() | Mango Salad (芒果沙拉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 8. | ![]() | Tang Hoon Seafood Salad (冬粉海鲜沙拉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 9. | ![]() | Seafood Salad (海鲜沙拉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 10. | ![]() | Beef Salad (牛肉沙拉) | $5 | $7 | $10 | ||
| Soup & Curry (汤类和咖喱) | ||||||||
![]() | 11. | ![]() | Green Curry Chicken / Beef (青咖喱鸡/牛肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 12. | ![]() | Red Curry Chicken / Beef (红咖喱鸡/牛肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 13. | ![]() | Dried Curry Chicken / Beef (干咖喱鸡/牛肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 14. | ![]() | Tang Hoon Clear Soup (冬粉清汤) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 15. | ![]() | Bean Curd Clear Soup (豆腐清汤) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 16. | ![]() | Tom Yum Seafood (Chilli Paste / Clear Soup) (冬炎海鲜) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 17. | ![]() | Tom Yum Prawn (Chilli Paste / Clear Soup) (冬炎虾) | $6 | $9 | $12 | ||
![]() | 18. | ![]() | Tom Yum Chicken (Chilli Paste / Clear Soup) (冬炎鸡肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 19. | ![]() | Beef Soup | $5 | $7 | $10 | ||
| Prawn ( 虾类) | ||||||||
![]() | 20. | ![]() | Fried Prawn with Chilli Paste (辣味炒虾) | $8 | $12 | $16 | ||
![]() | 21. | ![]() | Fried Prawn with Basil Leaf (九层塔炒虾 ) | $8 | $12 | $16 | ||
![]() | 22. | ![]() | Fried Prawn with Curry Powder (咖喱炒虾) | $8 | $12 | $16 | ||
![]() | 23. | ![]() | Fried Prawn with Pepper & Garlic (蒜蓉胡椒炒虾) | $8 | $12 | $16 | ||
![]() | 24. | ![]() | Fried Prawn with Tamarind Sauce (阿参炒虾) | $8 | $12 | $16 | ||
| Squid (苏东类) | ||||||||
![]() | 25. | ![]() | Fried Squid with Pepper & Garlic (蒜蓉胡椒炒苏东) | $8 | $12 | $16 | ||
![]() | 26. | ![]() | Fried Squid with Chilli Paste (辣味炒苏东) | $8 | $12 | $16 | ||
![]() | 27. | ![]() | Fried Squid with Basil Leaf (九层塔 炒苏东) | $8 | $12 | $16 | ||
| Fish (鱼类) | ||||||||
![]() | 28. | ![]() | Deep Fried Fish with Chilli Sauce (辣味炸鱼) | $6 | $9 | $12 | $13 (Tilapia) | $16(Seabass) |
![]() | 29. | ![]() | Deep Fried Fish with Pepper & Garlic (蒜蓉胡椒炸鱼) | $6 | $9 | $12 | $13 (Tilapia) | $16(Seabass) |
![]() | 30. | ![]() | Deep Fried Fish with Basil Leaf (九层塔炸鱼) | $6 | $9 | $12 | $13 (Tilapia) | $16(Seabass) |
![]() | 31. | ![]() | Deep Fried Fish with Sweet & Sour Sauce (酸甜鱼) | $6 | $9 | $12 | $13 (Tilapia) | $16(Seabass) |
![]() | 32. | ![]() | Deep Fried Fish with Tamarind Sauce | $6 | $9 | $12 | $13 (Tilapia) | $16(Seabass) |
| Beef (牛类) | ||||||||
![]() | 33. | ![]() | Fried Beef with Pepper & Garlic (蒜蓉胡椒炒牛肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 34. | ![]() | Fried Beef with Basil Leaf (九层塔炒牛肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 35. | ![]() | Fried Beef with Chilli Paste (辣味炒牛肉) | $5 | $7 | $10 | ||
| Chicken (鸡类) | ||||||||
![]() | 36. | ![]() | Steamed Bean Curd with Chicken Basil (豆腐加九层塔炒鸡肉) | $6 | ||||
![]() | 37. | ![]() | Steamed Bean Curd with Chicken Pepper & Garlic (豆腐加蒜蓉胡椒炒鸡肉) | $6 | ||||
![]() | 38. | ![]() | Pandan Chicken (班兰叶鸡) | $2 per pc. (min 2 pcs.) | ||||
![]() | 40. | ![]() | Fried Chicken with Cashew Nut (腰豆炒鸡肉 ) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 41. | ![]() | Deep Fried Lemon Leaf Chicken (炸柠檬叶鸡 ) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 42. | ![]() | Deep Fried Chicken Wings ( 炸鸡翅膀) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 43. | ![]() | Deep Fried Spicy Wings (炸鸡翅膀 - 辣味) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 44. | ![]() | Fried Chicken Pepper & Garlic (蒜蓉胡椒炒鸡肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 45. | ![]() | Fried Chicken with Basil Leaf (九层塔 炒鸡肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 46. | ![]() | Fried Chicken with Chilli Paste (辣味炒鸡肉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 47. | ![]() | Fried Minced Chicken Belachan | $5 | $7 | $10 | ||
| Vegetable (疏菜) | ||||||||
![]() | 48. | ![]() | Fried Kang Kong (炒泰国风光) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 49. | ![]() | Fried Kai Lan Oyster Sauce (芥兰炒豪油) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 50. | ![]() | Fried Kai Lan Salted Fish (芥兰炒咸鱼) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 51. | ![]() | Kai Lan with Chinese Mushroom (芥兰炒香菇) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 52. | ![]() | Fried Bean Sprout (炒豆芽) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 53. | ![]() | Fried Bean Sprout Salted Fish (咸鱼炒豆芽) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 54. | ![]() | Fried Mixed Vegetable (杂菜) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 55. | ![]() | Mixed Vegetable w/ Chinese Mushroom (杂菜香菇) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 56. | ![]() | Fried Cabbage Oyster Sauce (包菜炒豪油) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 57. | ![]() | Cabbage with Chinese Mushroom (包菜炒香菇) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 58. | ![]() | Fried Brocolli Oyster Sauce | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 59. | ![]() | Fried Brocolli Chinese Mushroom | $6 | $8 | $12 | ||
![]() | 60. | ![]() | Fried Brocolli Prawn | $7 | $10 | $14 | ||
| Rice & Noodle (饭&面) | ||||||||
![]() | 61. | ![]() | Pineapple Rice (黄梨饭) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 62. | ![]() | Olive Rice (橄榄炒饭) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 63. | ![]() | Salted Fish Fried Rice (咸鱼炒饭) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 64. | ![]() | Seafood Fried Rice (海鲜炒饭) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 65. | ![]() | Fried Rice with Basil Leaf (九层塔炒饭 - 辣味) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 66. | ![]() | Fried Tang Hoon (炒冬粉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 67. | ![]() | Fried Spicy Noodle (炒粿条辣味) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 68. | ![]() | Fried Bee Hoon with Dark Sauce (米粉炒黑酱) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 69. | ![]() | Fried Rice Noodle (Phad Thai) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 70. | ![]() | Thai Beef Hor Fan (Gravy) (泰式牛肉炒河粉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 71. | ![]() | Thai Seafood Hor Fan (Gravy) (泰式海鲜炒河粉) | $5 | $7 | $10 | ||
![]() | 72. | ![]() | Beef Noodle (牛肉粿条汤) | $4 | $6 | $8 | ||
![]() | 73. | ![]() | Tom Yum Chicken Noodle (冬炎鸡汤粿条) | $4 | ||||
![]() | 74. | ![]() | Tom Yum Seafood Noodle (冬炎海鲜粿条) | $5 | ||||
![]() | 75. | ![]() | Green Curry Noodle (青咖喱粿条) | $5 | ||||
![]() | 76. | ![]() | Fried Hor Fan: Phad Si Yew (Dry) (炒粿条) | $5 | $7 | $10 | ||
| Tang Hoon Special | ||||||||
![]() | 77. | ![]() | Crab Craw Tanghoon(螃蟹冬粉) | $14 | ||||
![]() | 78. | ![]() | Crayfish Tanghoon(虾婆冬粉) | $12 | ||||
| Basil Special | ||||||||
![]() | 79. | ![]() | Rice with Chicken Basil (饭加九层塔鸡肉辣味) | $5 | ||||
![]() | 80. | ![]() | Rice with Beef Basil (饭加九层塔牛肉辣味) | $5 | ||||
![]() | 81. | ![]() | Rice with Fish Basil (饭加九层塔鱼肉辣味) | $5 | ||||
![]() | 82. | ![]() | Rice with Seafood Basil (饭加九层塔 海鲜辣味) | $5 | ||||
* All prices are subjected to 10% service charge.

